服務熱線
021-34208150
服務熱線
13918491912簡要描述:智能光照培養箱主要特征:具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全;可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性;具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能;恒溫控制系統,控溫精度高。
品牌 | 上海豫明 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 容積 | 250L |
型號 | 容 積 (L) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 光照度 (LX) | 備注 | 價 格 |
(元) | ||||||
PGX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。光照度12000KX(含)以上分五級可調。 | 9400 |
PGX -80B | 12000 | 10800 | ||||
PGX -80C | 22000 | 11800 | ||||
PGX -150A | 150L | 0.5 | 3000 | 9500 | ||
PGX -150B | 12000 | 10300 | ||||
PGX -150C | 22000 | 12200 | ||||
PGX -250A | 250L | 0.5 | 3000 | 10300 | ||
PGX -250B | 12000 | 11300 | ||||
PGX -250C | 1 | 22000 | 14000 | |||
PGX -250D | 30000 | 16000 | ||||
PGX -350A | 350L | 0.5 | 3000 | 11500 | ||
PGX -350B | 12000 | 12700 | ||||
PGX -350C | 1 | 22000 | 15000 | |||
PGX -350D | 30000 | 19600 | ||||
PGX -450A | 450L | 0.5 | 3000 | 15300 | ||
PGX -450B | 12000 | 17600 | ||||
PGX -450C | 1 | 22000 | 19500 | |||
PGX -450D | 30000 | 22800 | ||||
PGX -600A | 600L | 1 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 20100 | |
PGX -600B | 12000 | 22500 | ||||
PGX -600C | 22000 | 25000 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1 | 3000 | 27000 | ||
PGX 1000B | 12000 | 31000 | ||||
PGX-1250A | 1250L | 1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 42000 | |
PGX-1500A | 1500L | 1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 51000 | |
PGX-2000A | 2000L | 1 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 76000 |
上一篇:HH-CP-01P二氧化碳培養箱
2024 版權所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區金軒路198號1號廠房 郵件:1372175865@qq.com
關注我們